Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.6.2026 23:35
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie CSG - BAACSG (NL0015073TS8)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
09.02.2026 13:08:461 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00773,00100774,00190775,00748776,00797777,00847
09.02.2026 13:07:431 630760,001 450761,001 250765,00250766,00100772,00773,00100774,00190775,00748776,00797777,00847
09.02.2026 13:07:431 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00773,00100774,00190775,00748776,00797777,00847
09.02.2026 13:07:431 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00772,0050773,00150774,00240775,00798776,00847
09.02.2026 13:07:431 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00771,0050772,00100773,00200774,00290775,00848
09.02.2026 13:07:181 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00771,0050772,00200773,00300774,00390775,00948
09.02.2026 13:07:181 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00771,0050772,00200773,00300774,00390775,00948
09.02.2026 13:03:501 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00490
09.02.2026 12:59:311 580757,001 530760,001 350761,001 150765,00150766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00714
09.02.2026 12:58:481 430757,001 380760,001 200761,001 150765,00150766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00714
09.02.2026 12:49:561 430757,001 380760,001 200761,001 150765,00150766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00714
09.02.2026 12:47:011 430757,001 380760,001 200761,001 150765,00150766,00770,00150771,00200772,00350773,00450774,00764
09.02.2026 12:46:281 380757,001 330760,001 150761,001 100765,00100766,00770,00150771,00200772,00350773,00450774,00764
09.02.2026 12:46:021 380757,001 330760,001 150761,001 100765,00100766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00714
09.02.2026 12:46:021 380757,001 330760,001 150761,001 100765,00100766,00770,00100771,00150772,00300773,00400774,00714
09.02.2026 12:45:321 380757,001 330760,001 150761,001 100765,00100766,00769,00200770,00300771,00350772,00500773,00600
09.02.2026 12:45:101 430757,001 380760,001 200761,001 100765,00100766,00769,00200770,00300771,00350772,00500773,00600
09.02.2026 12:45:101 430757,001 380760,001 200761,001 100765,00100766,00770,00300771,00350772,00500773,00600774,00914
09.02.2026 12:40:001 430757,001 380760,001 200761,001 100765,00100766,00770,00200771,00250772,00400773,00500774,00814
09.02.2026 12:23:151 430757,001 380760,001 200761,001 100765,00100766,00771,0050772,00200773,00300774,00614775,001 172
09.02.2026 12:22:461 430757,001 380760,001 200761,001 100765,00100766,00771,0050772,00100773,00200774,00514775,001 072
09.02.2026 12:19:241 480756,001 330757,001 280760,001 100761,001 000765,00771,0050772,00100773,00200774,00514775,001 072
09.02.2026 12:09:221 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00771,0050772,00100773,00200774,00514775,001 072
09.02.2026 12:08:101 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00771,0050772,00100773,00200774,00290775,00848
09.02.2026 12:05:061 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00770,00124771,00174772,00224773,00324774,00414
09.02.2026 12:05:061 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00771,00174772,00224773,00324774,00414775,00972
09.02.2026 12:03:051 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00771,00124772,00174773,00274774,00364775,00922
09.02.2026 12:03:041 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00769,00124772,00174773,00274774,00364775,00922
09.02.2026 11:58:341 610755,00480756,00330757,00280760,00100761,00769,00124770,00174772,00224773,00324774,00414
09.02.2026 11:57:08780756,00630757,00580760,00400761,00300762,00769,00124770,00174772,00224773,00324774,00414
09.02.2026 11:57:07780756,00630757,00580760,00400761,00300762,00768,00124770,00174772,00224773,00324774,00414
09.02.2026 11:56:55780756,00630757,00580760,00400761,00300762,00768,00124769,00174770,00224772,00274773,00374
09.02.2026 11:56:18680757,00630758,00580760,00400761,00300762,00768,00124769,00174770,00224772,00274773,00374
09.02.2026 11:54:54680757,00630758,00580760,00400761,00300762,00769,0050770,00100772,00150773,00250774,00340
09.02.2026 11:54:03530756,00380757,00330758,00280760,00100761,00769,0050770,00100772,00150773,00250774,00340
09.02.2026 11:53:03530756,00380757,00330758,00280760,00100761,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:53:03530756,00380757,00330758,00280760,00100761,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:52:19530756,00380757,00330758,00280760,00100761,00768,00200769,00250770,00394772,00444773,00544
09.02.2026 11:51:05480756,00330757,00280758,00230760,0050761,00768,00200769,00250770,00394772,00444773,00544
09.02.2026 11:50:28480756,00330757,00280758,00230760,0050761,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:50:28480756,00330757,00280758,00230760,0050761,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:48:45480756,00330757,00280758,00230760,0050761,00768,00300769,00350770,00494772,00544773,00644
09.02.2026 11:47:09450756,00300757,00250758,00200760,0050761,00768,00300769,00350770,00494772,00544773,00644
09.02.2026 11:46:331 530755,00400756,00250757,00200758,00150760,00768,00300769,00350770,00494772,00544773,00644
09.02.2026 11:45:321 530755,00400756,00250757,00200758,00150760,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:45:321 510754,001 480755,00350756,00200757,00150760,00769,0050770,00194772,00244773,00344774,00434
09.02.2026 11:38:511 510754,001 480755,00350756,00200757,00150760,00766,00230769,00280770,00424772,00474773,00574
09.02.2026 11:38:511 510754,001 480755,00350756,00200757,00150760,00766,00230769,00280770,00424772,00474773,00574
09.02.2026 11:37:451 510754,001 480755,00350756,00200757,00150760,00766,00250769,00300770,00444772,00494773,00594
09.02.2026 11:35:261 510754,001 480755,00350756,00200757,00150760,00766,00300769,00350770,00494772,00544773,00644